En un mundo cada vez más conectado, la precisión y eficiencia en la gestión de datos son clave para el éxito de cualquier actividad comercial. ¿Cómo puedes asegurarte de que tus direcciones comerciales sean correctas y estén al día?
Validación de direcciones, es el proceso de asegurar que una dirección realmente existe al compararse con una base de datos de referencia verificada.
El proceso es muy simple. Por medio de nuestra página de validación, solo es necesario ingresar los datos de la dirección que se desea consultar
El sistema procesa la información recibida y devuelve varios datos
- Results: son una serie de códigos que indican la validez de la dirección al compararla con la base de datos de referencia. Las que inician con AC indican que se hizo un cambio a alguno de los elementos ya sea para corregir algo o darle un mejor formato. En este caso se agregó el prefijo “Calle” al nombre de la calle, “Industrial” al nombre del fraccionamiento “Alce Blanco” y se agregó el tipo de Asentamiento, en este caso “Zona Industrial”.
- El código AV24 indica que se tuvo una validación a nivel de número exterior.
- El código GS05 indica que las coordenadas obtenidas están a “nivel de techo” que son las más precisas de obtener.
- Los Campos “Address Line” del 1 al 3, son los diferentes elementos de la dirección validada.
- Y finalmente, las coordenadas geográficas validadas de la dirección.
Beneficios de la Validación de Direcciones para tus Actividades Comerciales y de Negocios.
Exactitud Global: Asegúrate de tener datos precisos en cualquier rincón del mundo. La validación de direcciones abarca múltiples países y territorios, proporcionando una cobertura global.
Elimina Errores: Reduce los errores de ingreso manual de datos. La validación de direcciones corrige y estandariza automáticamente, garantizando información precisa en tu base de datos.
Cumplimiento Normativo: Cumple con las normativas y estándares locales e internacionales. La validación de direcciones asegura que tus registros sigan las pautas establecidas as en cada país.
Eficiencia en Envíos: Optimiza tus operaciones logísticas. Con direcciones validadas, los procesos de envío son más eficientes, reduciendo costos y mejorando la experiencia del cliente.
Personalización Precisa: Conoce la ubicación exacta de tus clientes. La validación de direcciones facilita la segmentación geográfica para campañas de marketing más efectivas y personalizadas.
Mejora la Reputación: Evita envíos erróneos o pérdida de productos. La validación de direcciones contribuye a una reputación empresarial positiva al garantizar entregas exitosas y satisfacción del cliente.
Adaptabilidad Continua: Ya sea una startup en crecimiento o una empresa consolidada, la validación de direcciones es escalable y adaptable a tus necesidades cambiantes.
El proceso de Validación de Direcciones consiste en:
Paso 1: Entrada de Datos
El proceso comienza con la entrada de datos de dirección, generalmente recopilados de diversas fuentes como formularios de clientes, compras en línea o sistemas de CRM.
Paso 2: Análisis Sintáctico
A continuación, los datos de dirección se analizan en sus componentes individuales, incluyendo el nombre de la calle, ciudad, estado, código postal y país. Este análisis sintáctico garantiza uniformidad y consistencia en los datos.
Paso 3: Estandarización
La estandarización entra en juego para asegurar que las direcciones cumplan con las convenciones de formato del país o región respectiva. Este paso ayuda a eliminar discrepancias e inexactitudes.
Paso 4: Verificación
La verificación implica cotejar la dirección analizada con bases de datos autorizadas o autoridades postales para confirmar su existencia y precisión. Este paso ayuda a identificar y corregir cualquier error o inconsistencia.
Paso 5: Geocodificación
La geocodificación asigna coordenadas de latitud y longitud a la dirección validada, permitiendo un mapeo preciso y servicios basados en la ubicación.
Paso 6: Resultado
Finalmente, la dirección validada, junto con cualquier información adicional como códigos geográficos o identificadores únicos, se devuelve como resultado listo para su uso en operaciones comerciales, campañas de marketing o esfuerzos logísticos.
Tanto la exactitud de la dirección formateada de acuerdo al país o región de que se trate, como la geocodificación, se pueden dar en diferentes grados de precisión:
- Número Interior
- Número Exterior
- Calle
- Localidad
- Área Administrativa
Dependiendo de que la dirección de entrada se haya podido verificar al máximo nivel disponible en los datos de referencia.
Servicio de Validación de Direcciones a Nivel Mundial
Ofrecemos un servicio de validación de direcciones a nivel mundial con las siguientes características:
- Validación, corrección y estandarización de direcciones.
- En más de 240 países.
- Obtención de componentes de dirección.
- Obtención de direcciones formateadas para etiquetas de envío específicas de cada país.
- Geocodificación de direcciones desde la localidad hasta nivel “Roof top”.*
Contáctanos para obtener más detalles y precios.
*Verificar la disponibilidad específica para cada país.
Bases de Datos para Validación de Direcciones
Nuestras bases de datos de validación de direcciones de México y Brasil brindan a tu empresa millones de direcciones verificadas, tanto en formatos GIS como de bases de datos.
Ya sea con fines de publicidad, mensajería y entregas o correo, nuestros datos proporcionan una alta precisión de direcciones.
Base de Datos de Validación de Direcciones de México
Las direcciones en México están integradas por el nombre de la calle, el número interior, el número exterior, el nombre de la colonia, la ciudad donde se encuentra así como el municipio, el estado y el código postal. La numeración exterior es alfanumérica en muchos lugares.
El proceso de validación consiste en comparar datos de entrada de direcciones con una base de datos verificada que permita dar un resultado de validez de la dirección en base a un porcentaje de correspondencia de parámetros. Si todos los parámetros coinciden, hay una validez de 100%. Si la mayoría de parámetros coinciden, habrá una validez parcial, por ejemplo cuando el código postal de entrada no coincide pero el resto de los parámetros sí.
Versión 2024
La versión 2024 de nuestra base de datos está ya disponible con un crecimiento considerable en registros de direcciones, muchas de ellas en el entorno rural.
Tenemos una nueva estructura que se compone de estas capas de información:
- Direcciones a nivel de calle para todo el país.
- Direcciones a nivel de número exterior para las principales ciudades con más de 2500 habitantes.
- Direcciones a nivel de número interior para la Ciudad de México.
- Asentamientos que no tienen calles, pero sí una asignación postal.
- Marcadores de kilometraje en principales autopistas y carreteras con asignación postal.
Cobertura General
- 67,268 localidades.
- 31,651 códigos postales.
- 106,800 colonias.
- 13,651,108 números exteriores.
- 934,186 números interiores en la Ciudad de México.
- 1,550,473 calles en todo el país.
- 46,698 marcadores de kilometraje en carreteras y autopistas con asignación postal.
Direcciones a Nivel de Calle
- Cobertura de 1,550,473 calles tanto urbanas como rurales.
- En 26,387 localidades en todo el país.
- Con 23,099 códigos postales
- En más de 106,800 colonias y asentamientos.
- Geometría de líneas con coordenadas correspondientes al centroide dentro de la colonia en la que se encuentre el segmento.
Direcciones a Nivel de Número Exterior
- Cobertura de 13,651,108 números exteriores
- En 4,493 ciudades con más de 2,500 habitantes.
- Representados por geometría de punto en el acceso.
Direcciones a Nivel de Número Interior para la Ciudad de México
- 934,186 números interiores en diversas edificaciones de la ciudad.
- Geometría de punto ubicada al centroide del polígono de la edificación.
Asentamientos sin Calles, con Asignación Postal.
En México existe una gran cantidad de asentamientos que no tienen calles en sí, pero sí una asignación postal que les permite ser ubicadas como direcciones postales. Tal es el caso de aeropuertos, ranchos, campamentos, haciendas, fincas, estaciones, puertos, poblados comunales, entre otras clasificaciones.
Esta capa de datos contiene 40,881 asentamientos de estas características ubicados en 8,552 códigos postales.
Marcadores de Kilometraje en Principales Autopistas y Carreteras con Asignación Postal.
Es común el uso de un delimitador de kilometraje en una carretera como parte de una dirección postal. Esta capa de información contiene 46,698 marcadores de kilometraje con asignación postal en 3,226 carreteras y autopistas del país cubriendo 9,987 códigos postales.
Se incluyen los siguientes campos siguiendo el Sistema de Direcciones Mexicano:
NOMBRE DEL CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
SUB_UNIT | Número interior cuando es aplicable. |
HSE_NMB | Número Exterior. |
ST_TYPE | Tipo de Calle |
STREET | Nombre de la calle |
SET_TYPE | Tipo de asentamiento de acuerdo al Servicio Postal Mexicano |
SET_NAME | Nombre del asentamiento |
CP | Código postal |
CITY | Nombre de la ciudad |
MUN | Nombre del municipio |
STATE | Nombre del estado |
COUNTRY | México |
PREV_MUN | Cuando se crean nuevos municipios, este campo contiene el nombre del municipio anterior al que perteneció la dirección |
PREV_STATE | Cuando cambia el nombre de un estado, este campo muestra el estado anterior donde estaba la dirección. Solo ha ocurrido con el cambio de Distrito Federal a CIUDAD DE MEXICO |
STATE_NAME_OFF | Nombre official del estado |
STATE_NAME_ALT | Nombre alternativo del estado |
STATE_NAME_AB | Abreviación del nombre del estado |
STATE_NAME_ISO | Código del estado conforme a ISO 3166-2 |
STATE_NAME_2D | Abreviación de dos dígitos del estado |
STATE_CODE | Código numérico del estado |
COUNTRY_AB | Abreviación del nombre del país |
Datos de muestra
SUB_UNIT | HSE_NMB | ST_TYPE | STREET | SET_TYPE | SET_NAME | CP | CITY | MUN | STATE | COUNTRY | PREV_MUN | PREV_STATE | STATE_NAME_OFF | STATE_NAME_ALT | STATE_NAME_AB | STATE_NAME_ISO | STATE_NAME_2D | STATE_CODE | COUNTRY_AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO 1 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO I | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 5 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 6 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 76 | 28 | AVENIDA | PARALELO 28 | FRACCIONAMIENTO | CAMALU | 22910 | CAMALÚ | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO 84 | 28 | CALLE | CERRO CENTINELA | FRACCIONAMIENTO | CAMALU | 22910 | CAMALÚ | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1786 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1786 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1715 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1715 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1787 | AVENIDA | RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1787 | AVENIDA | RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO C | 1299 | CALLE | RÍO PRESIDIO | COLONIA | INDEPENDENCIA | 21290 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1299 | CALLE | RÍO PRESIDIO | COLONIA | INDEPENDENCIA | 21290 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
723 | BOULEVARD | ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | |||
723 | CALLE | ANILLO PERIFÉRICO BLVRD ADOLFO LOPEZ MATEOS | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | |||
DEPARTAMENTO 19 | 28 EDIFICIO F | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 101 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 306 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 28 | 28 EDIFICIO H | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 603 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
CASA 2 | 28 EDIFICIO A | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 29 | 28 EDIFICIO H | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 407 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 5 | 31 | CALLE | FRANCISCO ZARCO | BARRIO | LA ESTACIÓN | 42700 | MIXQUIAHUALA | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 45 | 31 | CALLE | LEONA VICARIO | BARRIO | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ CENTRO | 42700 | MIXQUIAHUALA | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 139 | CALLE | COMONFORT | BARRIO | ATEMPA | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 139 | CALLE | COMONFORT | BARRIO | ATEMPA | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 870 | CALLE | GÓMEZ FARÍAS | BARRIO | NAHUALACO | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 870 | CALLE | GÓMEZ FARÍAS | BARRIO | NAHUALACO | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 101 | 1100 | PRIVADA | 1RA. PRIVADA DE MARIANO ABASOLO | COLONIA | ANTONIO DEL CASTILLO | 42027 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 10A | 1100 | PRIVADA | 1RA. PRIVADA DE MARIANO ABASOLO | COLONIA | ANTONIO DEL CASTILLO | 42027 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 505A | CALLE | JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | COLONIA | SANTA JULIA | 42080 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 505A | CALLE | JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | COLONIA | SANTA JULIA | 42080 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 5 | 32 | CALLE | AMECA | COLONIA | LOS MEZQUITES | 46737 | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 32 | CALLE | AMECA | COLONIA | LOS MEZQUITES | 46737 | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO B | 29 | CALLE | SEGUNDO DE REFORMA | COLONIA | EL SANTUARIO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO A | 29 | CALLE | SEGUNDO DE REFORMA | COLONIA | EL SANTUARIO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 128 | 126 | CALLE | ÁNGELA PERALTA | COLONIA | EL CARMEN | 46626 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 184 | 126 | CALLE | ALLENDE | COLONIA | EL CARMEN | 46626 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 89B | 89 | CALLE | SALVADOR ESQUER APODACA | COLONIA | NIÑOS HÉROES | 46649 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 89A | 89 | CALLE | SALVADOR ESQUER APODACA | COLONIA | NIÑOS HÉROES | 46649 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 15F | 15 | AVENIDA | PATRIA L. ORIENTE | COLONIA | SAN ISIDRO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 11 | 15 | AVENIDA | PATRIA L. ORIENTE | COLONIA | SAN ISIDRO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1 | PRIVADA | EJÉRCITO DEL TRABAJO | PUEBLO | LAS CASITAS | 52540 | ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 1 | 1 | PRIVADA | EJÉRCITO DEL TRABAJO | PUEBLO | LAS CASITAS | 52540 | ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 18 | 14 | CALLE | LA ROSA | BARRIO | LOS VOLCANES | 56900 | AMECAMECA DE JUÁREZ | AMECAMECA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 16 | 14 | CALLE | LA ROSA | BARRIO | LOS VOLCANES | 56900 | AMECAMECA DE JUÁREZ | AMECAMECA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 133 | CALLE | CAMINO REAL | COLONIA | EL CALVARIO | 52997 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 133 | CALLE | CAMINO REAL | COLONIA | EL CALVARIO | 52997 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C2 | 38L5 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C1 | 38L5 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C2 | 38L4 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C1 | 38L4 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 301A | 301A | CALLE | PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS | COLONIA | SABINOS | 68020 | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 301C | 301C | CALLE | PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS | COLONIA | SABINOS | 68020 | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4110 | 101 | CALLE | MORELOS | COLONIA | CUICATLÁN CENTRO | 68606 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4905 | 101 | CALLE | MORELOS | COLONIA | CUICATLÁN CENTRO | 68606 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 13 | 95 | BOULEVARD | INGENIERO FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA | COLONIA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CENTRO | 68300 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO A | 95 | BOULEVARD | INGENIERO FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA | COLONIA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CENTRO | 68300 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
