Las direcciones en México están integradas por el nombre de la calle, el número interior, el número exterior, el nombre de la colonia, la ciudad donde se encuentra así como el municipio, el estado y el código postal. La numeración exterior es alfanumérica en muchos lugares.
El proceso de validación consiste en comparar datos de entrada de direcciones con una base de datos verificada que permita dar un resultado de validez de la dirección en base a un porcentaje de correspondencia de parámetros. Si todos los parámetros coinciden, hay una validez de 100%. Si la mayoría de parámetros coinciden, habrá una validez parcial, por ejemplo cuando el código postal de entrada no coincide pero el resto de los parámetros sí.
Versión 2025
Estamos emocionados de anunciar la expansión de nuestra Base de Datos de Validación de Direcciones de México para 2025.
Esta actualización representa un avance significativo en precisión y cobertura, consolidando nuestra posición como el recurso de referencia para datos de direcciones en México.
Esto es lo que distingue a nuestra versión 2025:
- Incremento del 35% en la cobertura de números exteriores: de 13,651,108 en 2024 a un extraordinario 18,471,330 direcciones, todas con precisión a nivel de entrada y coordenadas de ubicación.
- Cobertura de 67,268 localidades y 31,651 códigos postales, cubriendo efectivamente más del 98% de todos los códigos postales oficialmente listados en México.
- Los datos incluyen 106,800 asentamientos (Colonias), 934,186 números interiores en la Ciudad de México y 1,550,473 direcciones a nivel de calle en todo el país.
- 46,698 marcadores kilométricos únicos en carreteras y autopistas con asignación postal, fundamentales para logística y transporte.
Esta profundidad y precisión no tienen comparación con los proveedores no locales. Nuestra comprensión íntima del sistema de direcciones en México—incluyendo matices regionales, convenciones locales de nomenclatura y complejidades postales—garantiza una fiabilidad y usabilidad inigualables para sus proyectos.
Con MexicoGISData, no solo obtiene datos, sino que adquiere experiencia local para impulsar sus operaciones con confianza.
Direcciones a Nivel de Calle
- Cobertura de 1,550,473 calles tanto urbanas como rurales.
- En 26,387 localidades en todo el país.
- Con 23,099 códigos postales
- En más de 106,800 colonias y asentamientos.
- Geometría de líneas con coordenadas correspondientes al centroide dentro de la colonia en la que se encuentre el segmento.
Direcciones a Nivel de Número Exterior
- Cobertura de 18,471,330 números exteriores
- En 4,493 ciudades con más de 2,500 habitantes.
- Representados por geometría de punto en el acceso.
Direcciones a Nivel de Número Interior para la Ciudad de México
- 934,186 números interiores en diversas edificaciones de la ciudad.
- Geometría de punto ubicada al centroide del polígono de la edificación.
Asentamientos sin Calles, con Asignación Postal.
En México existe una gran cantidad de asentamientos que no tienen calles en sí, pero sí una asignación postal que les permite ser ubicadas como direcciones postales. Tal es el caso de aeropuertos, ranchos, campamentos, haciendas, fincas, estaciones, puertos, poblados comunales, entre otras clasificaciones.
Esta capa de datos contiene 40,881 asentamientos de estas características ubicados en 8,552 códigos postales.
Marcadores de Kilometraje en Principales Autopistas y Carreteras con Asignación Postal.
Es común el uso de un delimitador de kilometraje en una carretera como parte de una dirección postal. Esta capa de información contiene 46,698 marcadores de kilometraje con asignación postal en 3,226 carreteras y autopistas del país cubriendo 9,987 códigos postales.
Se incluyen los siguientes campos siguiendo el Sistema de Direcciones Mexicano:
NOMBRE DEL CAMPO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
SUB_UNIT | Número interior cuando es aplicable. |
HSE_NMB | Número Exterior. |
ST_TYPE | Tipo de Calle |
STREET | Nombre de la calle |
SET_TYPE | Tipo de asentamiento de acuerdo al Servicio Postal Mexicano |
SET_NAME | Nombre del asentamiento |
CP | Código postal |
CITY | Nombre de la ciudad |
MUN | Nombre del municipio |
STATE | Nombre del estado |
COUNTRY | México |
PREV_MUN | Cuando se crean nuevos municipios, este campo contiene el nombre del municipio anterior al que perteneció la dirección |
PREV_STATE | Cuando cambia el nombre de un estado, este campo muestra el estado anterior donde estaba la dirección. Solo ha ocurrido con el cambio de Distrito Federal a CIUDAD DE MEXICO |
STATE_NAME_OFF | Nombre official del estado |
STATE_NAME_ALT | Nombre alternativo del estado |
STATE_NAME_AB | Abreviación del nombre del estado |
STATE_NAME_ISO | Código del estado conforme a ISO 3166-2 |
STATE_NAME_2D | Abreviación de dos dígitos del estado |
STATE_CODE | Código numérico del estado |
COUNTRY_AB | Abreviación del nombre del país |
Datos de muestra
SUB_UNIT | HSE_NMB | ST_TYPE | STREET | SET_TYPE | SET_NAME | CP | CITY | MUN | STATE | COUNTRY | PREV_MUN | PREV_STATE | STATE_NAME_OFF | STATE_NAME_ALT | STATE_NAME_AB | STATE_NAME_ISO | STATE_NAME_2D | STATE_CODE | COUNTRY_AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO 1 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 2719 | AVENIDA | CANAL INTERCEPTOR NORTE | FRACCIONAMIENTO | UNIÓN GANADERA | 20130 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO I | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 5 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 6 | 1204 | CALLE | GENERAL MIGUEL BARRAGÁN | COLONIA | GREMIAL | 20030 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | MÉXICO | AGUASCALIENTES | Ags | AGU | AG | 01 | MX | |||
DEPARTAMENTO 76 | 28 | AVENIDA | PARALELO 28 | FRACCIONAMIENTO | CAMALU | 22910 | CAMALÚ | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO 84 | 28 | CALLE | CERRO CENTINELA | FRACCIONAMIENTO | CAMALU | 22910 | CAMALÚ | ENSENADA | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1786 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1786 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1715 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1715 | AVENIDA | RÍO SAN FERNANDO | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1787 | AVENIDA | RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 1787 | AVENIDA | RÍO SAN PEDRO MEZQUITAL | COLONIA | VALLE DORADO | 21399 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO C | 1299 | CALLE | RÍO PRESIDIO | COLONIA | INDEPENDENCIA | 21290 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 1299 | CALLE | RÍO PRESIDIO | COLONIA | INDEPENDENCIA | 21290 | MEXICALI | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | MÉXICO | BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA NORTE | BC | BCN | BC | 02 | MX | ||
723 | BOULEVARD | ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | |||
723 | CALLE | ANILLO PERIFÉRICO BLVRD ADOLFO LOPEZ MATEOS | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | |||
DEPARTAMENTO 19 | 28 EDIFICIO F | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 101 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 306 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 28 | 28 EDIFICIO H | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 603 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
CASA 2 | 28 EDIFICIO A | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 29 | 28 EDIFICIO H | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 407 | 28 | CALLE | PONIENTE 81 | COLONIA | COVE | 01120 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGON | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | DISTRITO FEDERAL | CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CMX | CX | 09 | MX | ||
DEPARTAMENTO 5 | 31 | CALLE | FRANCISCO ZARCO | BARRIO | LA ESTACIÓN | 42700 | MIXQUIAHUALA | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 45 | 31 | CALLE | LEONA VICARIO | BARRIO | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ CENTRO | 42700 | MIXQUIAHUALA | MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 139 | CALLE | COMONFORT | BARRIO | ATEMPA | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 139 | CALLE | COMONFORT | BARRIO | ATEMPA | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 870 | CALLE | GÓMEZ FARÍAS | BARRIO | NAHUALACO | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 870 | CALLE | GÓMEZ FARÍAS | BARRIO | NAHUALACO | 43021 | HUITZITZILINGO | SAN FELIPE ORIZATLÁN | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 101 | 1100 | PRIVADA | 1RA. PRIVADA DE MARIANO ABASOLO | COLONIA | ANTONIO DEL CASTILLO | 42027 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 10A | 1100 | PRIVADA | 1RA. PRIVADA DE MARIANO ABASOLO | COLONIA | ANTONIO DEL CASTILLO | 42027 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 505A | CALLE | JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | COLONIA | SANTA JULIA | 42080 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 505A | CALLE | JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | COLONIA | SANTA JULIA | 42080 | PACHUCA DE SOTO | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | MÉXICO | HIDALGO | Hgo | HID | HG | 13 | MX | |||
DEPARTAMENTO 5 | 32 | CALLE | AMECA | COLONIA | LOS MEZQUITES | 46737 | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 32 | CALLE | AMECA | COLONIA | LOS MEZQUITES | 46737 | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO B | 29 | CALLE | SEGUNDO DE REFORMA | COLONIA | EL SANTUARIO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO A | 29 | CALLE | SEGUNDO DE REFORMA | COLONIA | EL SANTUARIO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 128 | 126 | CALLE | ÁNGELA PERALTA | COLONIA | EL CARMEN | 46626 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 184 | 126 | CALLE | ALLENDE | COLONIA | EL CARMEN | 46626 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 89B | 89 | CALLE | SALVADOR ESQUER APODACA | COLONIA | NIÑOS HÉROES | 46649 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 89A | 89 | CALLE | SALVADOR ESQUER APODACA | COLONIA | NIÑOS HÉROES | 46649 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 15F | 15 | AVENIDA | PATRIA L. ORIENTE | COLONIA | SAN ISIDRO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 11 | 15 | AVENIDA | PATRIA L. ORIENTE | COLONIA | SAN ISIDRO | 46600 | AMECA | AMECA | JALISCO | MÉXICO | JALISCO | Jal | JAL | JC | 14 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1 | PRIVADA | EJÉRCITO DEL TRABAJO | PUEBLO | LAS CASITAS | 52540 | ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 1 | 1 | PRIVADA | EJÉRCITO DEL TRABAJO | PUEBLO | LAS CASITAS | 52540 | ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 18 | 14 | CALLE | LA ROSA | BARRIO | LOS VOLCANES | 56900 | AMECAMECA DE JUÁREZ | AMECAMECA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 16 | 14 | CALLE | LA ROSA | BARRIO | LOS VOLCANES | 56900 | AMECAMECA DE JUÁREZ | AMECAMECA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO B | 133 | CALLE | CAMINO REAL | COLONIA | EL CALVARIO | 52997 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO A | 133 | CALLE | CAMINO REAL | COLONIA | EL CALVARIO | 52997 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C2 | 38L5 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C1 | 38L5 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C2 | 38L4 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO C1 | 38L4 | OTRO | COPORO | COLONIA | LOMAS DE ATIZAPAN | 52977 | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | MÉXICO | MÉXICO | MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | Edo Mex | MEX | EM | 15 | MX | ||
DEPARTAMENTO 301A | 301A | CALLE | PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS | COLONIA | SABINOS | 68020 | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 301C | 301C | CALLE | PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS | COLONIA | SABINOS | 68020 | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4110 | 101 | CALLE | MORELOS | COLONIA | CUICATLÁN CENTRO | 68606 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4905 | 101 | CALLE | MORELOS | COLONIA | CUICATLÁN CENTRO | 68606 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1742 | AVENIDA | 5 DE MAYO | COLONIA | LA PIRAGUA | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 13 | 95 | BOULEVARD | INGENIERO FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA | COLONIA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CENTRO | 68300 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO A | 95 | BOULEVARD | INGENIERO FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA | COLONIA | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CENTRO | 68300 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 810 | CALLE | MARIANO MATAMOROS | COLONIA | EL REPOSO | 68310 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | OAXACA | MÉXICO | OAXACA | Oax | OAX | OA | 20 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 3 | PRIVADA | PRIMERA DE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO | RANCHO O RANCHERIA | ACATENO CENTRO | 73590 | SAN JOSÉ ACATENO | ACATENO | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 3 | PRIVADA | PRIMERA DE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO | RANCHO O RANCHERIA | ACATENO CENTRO | 73590 | SAN JOSÉ ACATENO | ACATENO | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 442 | 604 | CALLE | HIDALGO NORTE | PUEBLO | BARRIO TEQUEXCO | 75910 | CIUDAD DE AJALPAN | AJALPAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 446 | 604 | CALLE | HIDALGO NORTE | PUEBLO | BARRIO TEQUEXCO | 75910 | CIUDAD DE AJALPAN | AJALPAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 400 | 27 | AVENIDA | INDEPENDENCIA | PUEBLO | SAN ANDRÉS CALPAN | 74180 | SAN ANDRÉS CALPAN | CALPAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 202 | 27 | CALLE | ISABEL LA CATÓLICA | PUEBLO | SAN ANDRÉS CALPAN | 74180 | SAN ANDRÉS CALPAN | CALPAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 42 | 44 | CALLE | BENITO JUÁREZ | PUEBLO | SAN BERNABE TEMOXTITLA 2DA SECC | 72850 | SAN BERNABÉ TEMOXTITLA | OCOYUCAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 66 | 44 | CALLE | BENITO JUÁREZ | PUEBLO | SAN BERNABE TEMOXTITLA 2DA SECC | 72850 | SAN BERNABÉ TEMOXTITLA | OCOYUCAN | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 149 | 4848 | CALLE | NETZAHUALCÓYOTL | COLONIA | LOMAS SAN MIGUEL | 72573 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | PUEBLA | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 151 | 4848 | CALLE | NETZAHUALCÓYOTL | COLONIA | LOMAS SAN MIGUEL | 72573 | HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA | PUEBLA | PUEBLA | MÉXICO | PUEBLA | Pue | PUE | PU | 21 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1948 | AVENIDA | 11 | COLONIA | EJIDAL 1 | 84259 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SONORA | MÉXICO | SONORA | Son. | SON | SO | 26 | MX | |||
DEPARTAMENTO 4 | 1948 | AVENIDA | 11 | COLONIA | EJIDAL 1 | 84259 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SONORA | MÉXICO | SONORA | Son. | SON | SO | 26 | MX | |||
DEPARTAMENTO 2 | 1901 | AVENIDA | 1 | COLONIA | NUEVA | 84250 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SONORA | MÉXICO | SONORA | Son. | SON | SO | 26 | MX | |||
DEPARTAMENTO 1 | 1901 | AVENIDA | 1 | COLONIA | NUEVA | 84250 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SONORA | MÉXICO | SONORA | Son. | SON | SO | 26 | MX | |||
DEPARTAMENTO 3 | 1901 | AVENIDA | 1 | COLONIA | NUEVA | 84250 | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | SONORA | MÉXICO | SONORA | Son. | SON | SO | 26 | MX | |||
